添加日期:2021-01-17 点击次数: 1933
诸位大德、诸位师兄:
念慈放生2021年1月16日护生功德汇报如下:
| 爱心人士工行ATM机存入 | 200 | 元 |
| 爱心人士工行ATM机存入 | 100 | 元 |
| 黄晓燕全家 | 100 | 元 |
| 李江南、高思源 | 166 | 元 |
| 37-支付宝 | 0.1 | 元 |
| 杨光 | 2 | 元 |
| 曹百林 | 11 | 元 |
| 魏德盈阖家 | 14 | 元 |
| 张坤年 | 200 | 元 |
| 代计民 | 200 | 元 |
| 代志彬阖家 | 35 | 元 |
| 杨光 | 20 | 元 |
| 杨麒霏、杨俊航、杨棋越、李羚 | 32 | 元 |
| 文誉 | 100 | 元 |
| 小黄、小黑和小虎 | 30 | 元 |
| 韩志成 | 100 | 元 |
| 晋昊全家 | 66 | 元 |
| 左富林 | 300 | 元 |
| 志鹏 | 15 | 元 |
| 徐贵芳 | 50 | 元 |
| 无心 | 10 | 元 |
| 李彬 | 50 | 元 |
| 妙音居士 | 50 | 元 |
| 燕珠 | 1 | 元 |
| 潘少文合家 | 1 | 元 |
| 何丽梅 | 1 | 元 |
| 张磊阖家 | 6.66 | 元 |
| 杨创湖 | 8 | 元 |
| 广西藤县 钟瑞兰 | 15 | 元 |
| 海涛 | 2 | 元 |
| 夏小勇夏新华阖家 | 12 | 元 |
| 三宝弟子 | 108 | 元 |
| 万里天 | 10 | 元 |
| 胡定翔 | 10 | 元 |
| 吕光辉 | 52 | 元 |
| 胡定翔 | 10 | 元 |
| 三宝弟子 | 108 | 元 |
| 妙幢 | 7 | 元 |
| 朱应山 | 66 | 元 |
| 王宝莹阖家 | 300 | 元 |
| 爱心人士 | 100 | 元 |
| 孙铭豹(往生)、张勤英(往生) | 100 | 元 |
| 三宝弟子全家 | 30 | 元 |
| 孟卓星 | 50 | 元 |
| 孟祥明全家 | 100 | 元 |
| 席铭梓合家 | 300 | 元 |
| 蔡荣庆、刘洪艳 | 12 | 元 |
| 陈相良 | 3 | 元 |
| 王自双全家 | 100 | 元 |
| 妙音 | 10 | 元 |
| 李蓉合家 | 100 | 元 |
| 胡定翔 | 10 | 元 |
| 杜亚飞 | 20 | 元 |
| 李斐 | 20 | 元 |
| 王海珊 | 100 | 元 |
| 心玉 | 50 | 元 |
| 爱心人士 | 50 | 元 |
| 文斌合家 | 100 | 元 |
| 曹皖宁 | 1800 | 元 |
| 惠合家 | 300 | 元 |
| 何诗鸣 | 16 | 元 |
| 高前红 | 100 | 元 |
| 智玉 | 20 | 元 |
| 何其杨 | 50 | 元 |
| 马学健阖家 | 200 | 元 |
| 李世进、黄德萍 | 50 | 元 |
| 李斐合家 | 50 | 元 |
| 孔德彬合家 | 50 | 元 |
| 李洋 | 30 | 元 |
| 芬陀利华 | 1.04 | 元 |
| 李静 | 50 | 元 |
| 智凤 | 66 | 元 |
| 王肇淳 | 200 | 元 |
| 邵山全家 | 100 | 元 |
| 葛伦仙 | 100 | 元 |
| 何业生全家 | 500 | 元 |
| 李勇全家 | 50 | 元 |
| 李芸 | 66 | 元 |
| 张宏宇 | 300 | 元 |
| 孙同光全家 | 20 | 元 |
| 陈金发 | 50 | 元 |
| 代父母,放生组所有家人,十方众生随喜 | 6.6 | 元 |
| 刘皖云,林江琪 | 100 | 元 |
| Babulalji Kesrimalji Jain | 200 | 元 |
| 李金祥及家人 | 200 | 元 |
| 朱安庆 | 100 | 元 |
| 孟庆桐全家 | 20 | 元 |
| 刘丹阳全家 | 20 | 元 |
| 张祥吉 | 30 | 元 |
| 合肥宏美双圣医药科技有限公司 | 500 | 元 |
| 21-支付宝 | 30 | 元 |
| 心如止水 | 4 | 元 |
| 妙幢 | 1 | 元 |
| 项良斌 | 50 | 元 |
| 佛子 | 20 | 元 |
| 李瑞存全家 | 50 | 元 |
| 小蛮 | 100 | 元 |
| 宝儿 | 20 | 元 |
| 果南全家及冤亲债主 | 100 | 元 |
| 护生善款分配明细如下: | ||
| 胡阿姨流浪动物救助基地:3100元+144.4元 | ||
| 魏阿姨流浪狗救助基地:3150元 | ||
| 合肥小动物关怀中心:3150元 | ||
| 收到善款:9544.4元 | ||
| 本次支出:9544.4元 | ||
| 本次护生善款全部转交三个流浪动物救助基地 | ||
| 累计放生余额:24639.51元 | ||
| 注:本次善款统计从11月16日下午至2021年1月16日晚上,部分多次汇款的师兄做了合并公布,请查阅! | ||
| 愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三涂苦 若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国 合肥念慈素食放生会 二零二一年一月十六日 |
||
| 备注:明细中的功德名或善款金额如有误差,请大家及时提醒(联系妙胜QQ:530388224,手机(微信):18956093562),以便我们及时查证修改。感恩! 念慈素食放生交流QQ:247471938. 念慈素食放生微信群 请加妙胜师兄微信号 18956093562,邀请入群。 微信公众号:念慈放生(niancifangsheng) |
||
附图如下:







篇幅有限,更多照片请看下面念慈放生公众号链接: